
База даних Scopus містить понад 45,4 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв (детальніше про базу даних). Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Нижче наведено наукометричні показники провідних вищих навчальних закладів України, Білорусі, Молдови, Польщі, Російської Федерації, Румунії, Словаччини та Угорщини.
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 76766 | 383543 | 5.00 | 48.30 | 157 |
| Польща | Варшавський університет | 23013 | 252850 | 10.99 | 27.84 | 150 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 14917 | 151956 | 10.19 | 30.35 | 126 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 13265 | 82009 | 6.18 | 37.31 | 82 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 9695 | 44235 | 4.56 | 44.82 | 64 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 6029 | 22718 | 3.77 | 47.02 | 55 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 8686 | 23552 | 2.71 | 58.76 | 49 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 5312 | 16632 | 3.13 | 52.64 | 41 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 3688 | 11928 | 3.23 | 45.15 | 33 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 2011 | 5695 | 2.83 | 59.67 | 31 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 3445 | 5157 | 1.50 | 74.05 | 29 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 679 | 3556 | 5.24 | 41.83 | 28 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 55529 | 299398 | 5.39 | 43.22 | 140 |
| Польща | Варшавський університет | 15883 | 172478 | 10.86 | 25.86 | 134 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 10259 | 112357 | 10.95 | 25.98 | 110 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 9407 | 68154 | 7.25 | 29.99 | 78 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 8414 | 39020 | 4.64 | 44.54 | 62 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 4533 | 18289 | 4.03 | 51.18 | 50 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 6435 | 21576 | 3.35 | 51.56 | 48 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 4314 | 14875 | 3.45 | 48.38 | 40 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 3444 | 10713 | 3.11 | 45.18 | 32 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 1393 | 4852 | 3.48 | 51.90 | 30 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 2344 | 4498 | 1.92 | 68.26 | 28 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 659 | 3489 | 5.29 | 41.58 | 28 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 3276 | 13037 | 3.98 | 49.94 | 43 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 1065 | 9290 | 8.72 | 21.88 | 39 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 896 | 4752 | 5.30 | 33.59 | 31 |
| Польща | Варшавський університет | 787 | 5157 | 6.55 | 25.54 | 29 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 241 | 1073 | 4.45 | 51.04 | 16 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 94 | 663 | 7.05 | 43.62 | 14 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 66 | 395 | 5.98 | 28.79 | 9 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 90 | 226 | 2.51 | 58.89 | 8 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 30 | 173 | 5.77 | 23.33 | 8 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 46 | 155 | 3.37 | 54.35 | 6 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 23 | 76 | 3.30 | 54.17 | 5 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | — | — | — | — | — |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 269 | 430 | 1.60 | 72.49 | 11 |
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 97 | 201 | 2.07 | 63.92 | 8 |
| Польща | Варшавський університет | 145 | 167 | 1.15 | 68.97 | 7 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 91 | 52 | 0.57 | 82.42 | 4 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 4 | 17 | 4.25 | 50.00 | 2 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 5 | 16 | 3.20 | 60.00 | 2 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 6 | 14 | 2.33 | 33.33 | 2 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 24 | 9 | 0.38 | 79.17 | 2 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 1 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 6 | 4 | 0.67 | 83.33 | 1 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
| Молдова | Державний університет Молдови | — | — | — | — | — |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 7460 | 64313 | 8.62 | 33.35 | 84 |
| Польща | Варшавський університет | 1968 | 23156 | 11.77 | 17.12 | 59 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 1439 | 18720 | 13.01 | 18.55 | 53 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 1912 | 15924 | 8.33 | 21.29 | 45 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 609 | 4827 | 7.93 | 32.02 | 33 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 532 | 2320 | 4.36 | 48.68 | 22 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 333 | 1826 | 5.48 | 36.34 | 22 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 281 | 1082 | 3.85 | 41.99 | 16 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 214 | 710 | 3.32 | 50.47 | 14 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 53 | 384 | 7.25 | 22.64 | 11 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 83 | 380 | 4.58 | 55.42 | 10 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 33 | 154 | 4.67 | 30.30 | 7 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 37 | 89 | 2.41 | 51.35 | 7 |
| Польща | Варшавський університет | 66 | 126 | 1.91 | 57.58 | 5 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 15 | 64 | 4.27 | 66.67 | 4 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 32 | 31 | 0.97 | 65.63 | 4 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 13 | 35 | 2.69 | 38.46 | 3 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 8 | 19 | 2.38 | 62.50 | 2 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 4 | 13 | 3.25 | 25.00 | 2 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 2 | 8 | 4.00 | 50.00 | 1 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 3 | 1 | 0.33 | 66.67 | 1 |
| Молдова | Державний університет Молдови | — | — | — | — | — |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | — | — | — | — | — |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | — | — | — | — | — |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 2397 | 13252 | 5.53 | 43.72 | 41 |
| Польща | Варшавський університет | 636 | 6305 | 9.91 | 19.18 | 36 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 375 | 3944 | 10.52 | 11.47 | 28 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 729 | 4337 | 5.95 | 29.63 | 26 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 233 | 1537 | 6.60 | 50.64 | 23 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 393 | 1199 | 3.05 | 46.06 | 17 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 210 | 1239 | 5.90 | 25.24 | 16 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 79 | 499 | 6.32 | 32.91 | 13 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 143 | 430 | 3.01 | 61.54 | 10 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 131 | 423 | 3.23 | 45.80 | 10 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 128 | 232 | 1.81 | 60.16 | 9 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 8 | 21 | 2.63 | 25.00 | 3 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 11467 | 64690 | 5.64 | 38.80 | 70 |
| Польща | Варшавський університет | 3086 | 36786 | 11.92 | 16.75 | 67 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 1940 | 20073 | 10.35 | 15.82 | 50 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 1681 | 13298 | 7.91 | 21.83 | 43 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 1961 | 12327 | 6.29 | 32.59 | 43 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 949 | 6950 | 7.32 | 43.52 | 39 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 1754 | 8738 | 4.98 | 40.25 | 38 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 686 | 3023 | 4.41 | 33.82 | 22 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 767 | 2513 | 3.28 | 41.72 | 22 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 266 | 1422 | 5.35 | 42.32 | 20 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 204 | 1048 | 5.14 | 38.24 | 16 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 350 | 685 | 1.96 | 52.29 | 12 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Польща | Варшавський університет | 1254 | 7376 | 5.88 | 41.71 | 32 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 715 | 4308 | 6.03 | 40.00 | 28 |
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 1438 | 3936 | 2.74 | 59.60 | 26 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 1015 | 2054 | 2.02 | 62.17 | 20 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 315 | 1114 | 3.54 | 47.30 | 14 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 335 | 496 | 1.48 | 71.34 | 11 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 243 | 331 | 1.36 | 70.78 | 10 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 338 | 224 | 0.66 | 80.18 | 7 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 545 | 197 | 0.36 | 88.26 | 7 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 27 | 75 | 2.78 | 51.85 | 5 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 41 | 152 | 3.71 | 68.29 | 4 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 97 | 43 | 0.44 | 80.41 | 4 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Польща | Варшавський університет | 107 | 1662 | 15.53 | 34.58 | 15 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 109 | 897 | 8.23 | 37.61 | 14 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 83 | 665 | 8.01 | 19.28 | 14 |
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 139 | 405 | 2.91 | 53.24 | 11 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 46 | 280 | 6.09 | 32.61 | 10 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 48 | 246 | 5.13 | 33.33 | 10 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 39 | 118 | 3.03 | 38.46 | 7 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 8 | 41 | 5.13 | 12.50 | 5 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 8 | 33 | 4.13 | 50.00 | 2 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 1 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 1 |
| Молдова | Державний університет Молдови | — | — | — | — | — |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 11 | 26 | 2.36 | 63.64 | 3 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 4 | 19 | 4.75 | 25.00 | 2 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 3 | 17 | 5.67 | 33.33 | 2 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 4 | 5 | 1.25 | 25.00 | 1 |
| Польща | Варшавський університет | 12 | 4 | 0.33 | 83.33 | 1 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | — | — | — | — | — |
| Молдова | Державний університет Молдови | — | — | — | — | — |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | — | — | — | — | — |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | — | — | — |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | — | — | — | — | — |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | — | — | — | — | — |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 1179 | 23743 | 20.14 | 23.58 | 65 |
| Польща | Варшавський університет | 1829 | 21224 | 11.60 | 27.34 | 59 |
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 5461 | 23873 | 4.37 | 49.64 | 53 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 677 | 4543 | 6.71 | 31.31 | 30 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 319 | 2486 | 7.79 | 33.23 | 27 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 318 | 2309 | 7.26 | 27.67 | 24 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 255 | 1834 | 7.19 | 30.98 | 21 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 278 | 1465 | 5.27 | 41.37 | 19 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 84 | 538 | 6.40 | 36.91 | 14 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 30 | 133 | 4.43 | 66.67 | 5 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 17 | 63 | 3.71 | 47.06 | 4 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 3 | 8 | 2.67 | 66.67 | 1 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 61 | 271 | 4.44 | 45.90 | 10 |
| Польща | Варшавський університет | 119 | 322 | 2.71 | 52.94 | 9 |
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 49 | 189 | 3.86 | 36.73 | 8 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 20 | 159 | 7.95 | 20.00 | 6 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 25 | 33 | 1.32 | 44.00 | 3 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 3 | 7 | 2.33 | 33.33 | 1 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 4 | 6 | 1.50 | 50.00 | 1 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 1 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 3 | 2 | 0.67 | 33.33 | 1 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 1 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 4 | 1 | 0.25 | 75.00 | 1 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | — | — | — | — | — |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Білорусь | Білоруський державний університет | 69 | 1209 | 17.52 | 27.54 | 22 |
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 782 | 1454 | 1.86 | 64.58 | 17 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 211 | 828 | 3.92 | 38.39 | 14 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 122 | 809 | 6.63 | 22.13 | 14 |
| Польща | Варшавський університет | 82 | 602 | 7.34 | 26.83 | 12 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 125 | 469 | 3.75 | 28.80 | 10 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 40 | 162 | 4.05 | 25.00 | 8 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 75 | 143 | 1.91 | 57.33 | 8 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 29 | 83 | 2.86 | 41.38 | 5 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 43 | 73 | 1.70 | 62.79 | 5 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 89 | 64 | 0.72 | 71.91 | 4 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 7 | 29 | 4.14 | 57.14 | 3 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 5941 | 12088 | 2.03 | 61.81 | 37 |
| Польща | Варшавський університет | 1103 | 7771 | 7.05 | 44.24 | 31 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 536 | 3517 | 6.56 | 41.42 | 30 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 2012 | 4082 | 2.03 | 63.07 | 26 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 1239 | 1639 | 1.32 | 71.67 | 18 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 1235 | 1287 | 1.04 | 78.62 | 16 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 312 | 1143 | 3.66 | 50.96 | 16 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 1017 | 1184 | 1.16 | 70.40 | 14 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 1152 | 977 | 0.85 | 73.79 | 14 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 428 | 591 | 1.38 | 64.64 | 10 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 182 | 308 | 1.69 | 68.68 | 9 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 110 | 149 | 1.35 | 68.18 | 6 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 1390 | 7142 | 5.14 | 47.12 | 34 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 406 | 4737 | 11.67 | 21.92 | 34 |
| Польща | Варшавський університет | 429 | 4000 | 9.32 | 27.27 | 29 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 332 | 2428 | 7.31 | 38.86 | 27 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 561 | 2558 | 4.56 | 32.80 | 22 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 120 | 266 | 2.22 | 57.50 | 10 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 37 | 158 | 4.27 | 54.05 | 7 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 31 | 115 | 3.71 | 45.16 | 7 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 19 | 71 | 3.74 | 52.63 | 5 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 62 | 67 | 1.08 | 77.42 | 4 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 23 | 18 | 0.78 | 78.26 | 2 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 4 | 8 | 2.00 | 25.00 | 2 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 45 | 330 | 7.33 | 33.33 | 11 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 40 | 297 | 7.43 | 50.00 | 10 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 19 | 129 | 6.79 | 26.32 | 7 |
| Польща | Варшавський університет | 26 | 156 | 6.00 | 34.62 | 6 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 8 | 92 | 11.50 | 37.50 | 4 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 13 | 69 | 5.31 | 61.54 | 3 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 5 | 5 | 1.00 | 60.00 | 1 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 3 | 4 | 1.33 | 33.33 | 1 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 1 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 4 | 1 | 0.25 | 75.00 | 1 |
| Молдова | Державний університет Молдови | — | — | — | — | — |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | — | — | — | — | — |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 1539 | 11066 | 7.19 | 33.53 | 45 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 342 | 3398 | 9.94 | 24.27 | 30 |
| Польща | Варшавський університет | 400 | 3202 | 8.01 | 19.25 | 25 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 383 | 2549 | 6.66 | 20.63 | 23 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 28 | 266 | 9.50 | 32.14 | 10 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 36 | 159 | 4.42 | 25.00 | 8 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 128 | 218 | 1.70 | 71.88 | 7 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 53 | 174 | 3.28 | 45.28 | 7 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 8 | 85 | 10.63 | 50.00 | 3 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 8 | 9 | 1.13 | 50.00 | 2 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 2 | 37 | 18.50 | 50.00 | 1 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 1 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 6877 | 33787 | 4.91 | 39.01 | 55 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 972 | 7553 | 7.77 | 19.55 | 35 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 1019 | 6057 | 5.94 | 35.62 | 34 |
| Польща | Варшавський університет | 1301 | 8200 | 6.30 | 26.29 | 33 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 1483 | 5607 | 3.78 | 46.26 | 29 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 1232 | 4486 | 3.64 | 36.20 | 23 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 1263 | 3398 | 2.69 | 47.11 | 21 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 378 | 2554 | 5.96 | 28.31 | 21 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 514 | 1671 | 3.25 | 47.67 | 16 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 415 | 955 | 2.30 | 60.48 | 15 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 209 | 759 | 3.63 | 44.02 | 14 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 145 | 537 | 3.70 | 49.66 | 11 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 7874 | 22297 | 2.83 | 53.11 | 46 |
| Польща | Варшавський університет | 2321 | 14603 | 6.29 | 32.92 | 44 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 1923 | 10194 | 5.30 | 36.25 | 41 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 617 | 3427 | 5.55 | 33.39 | 28 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 1243 | 3264 | 2.63 | 47.79 | 22 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 395 | 1660 | 4.20 | 37.47 | 18 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 625 | 1621 | 2.59 | 56.80 | 17 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 843 | 1881 | 2.23 | 51.60 | 16 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 390 | 1009 | 2.59 | 62.05 | 16 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 215 | 360 | 1.67 | 63.26 | 10 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 180 | 331 | 1.84 | 63.33 | 9 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 77 | 265 | 3.44 | 48.05 | 9 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росія | Московський державний університет імені М. В. Ломоносова | 1312 | 9505 | 7.24 | 40.40 | 43 |
| Словаччина | Університет імені Коменіуса | 1851 | 9862 | 5.33 | 42.19 | 38 |
| Угорщина | Будапештський університет імені Лоранда Етвеша | 544 | 5248 | 9.65 | 28.13 | 31 |
| Польща | Варшавський університет | 562 | 4392 | 7.81 | 32.38 | 30 |
| Білорусь | Білоруський державний університет | 98 | 555 | 5.66 | 40.82 | 15 |
| Румунія | Бухарестський Університет | 224 | 745 | 3.33 | 57.14 | 14 |
| Україна | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 37 | 87 | 2.35 | 56.76 | 6 |
| Україна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 69 | 148 | 2.14 | 62.32 | 5 |
| Україна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 21 | 161 | 7.67 | 47.62 | 4 |
| Україна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 14 | 60 | 4.29 | 50.00 | 4 |
| Молдова | Державний університет Молдови | 4 | 22 | 5.50 | 0 | 3 |
| Україна | НТУУ "Київский політехнічний інститут" | 6 | 1 | 0.17 | 83.33 | 1 |
| Держава | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Середня цитованість статті | Відсоток нецитованих статей | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
