

SciVerse Scopus — це реферативна база даних і наукометрична платформа, що була створена в 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier. Станом на 2011 р. Scopus містить понад 46,6 млн реферативних записів. У тому числі, в базі даних проіндексовано 17 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 350 книжкових серій та 3,7 млн. праць конференцій. (детальніше... ) Видання індексуються у Scopus з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому. Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Галузеве покриття розподіляється наступним чином:
За географічним охопленням Scopus також є універсальною базою даних, серед проіндексованих назв 47% видаються у Західній Європі, 33% — у Північній Америці, 9% — видання Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5% назв східноєвропейських видавців (в тому числі, близько 300 російських, 39 білоруських та 37 українських назв журналів) та по 2% видань з Австралії та Океанії, Африки та Південної Америки.
Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р. Тобто у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, опублікованих після 1996 р.
| Галузь | Кількість українських журналів * | Загальна кількість публікацій | Відсоток світових публікацій | Кількість публікацій 2010 р. | Кількість публікацій 2011 р. | Індекс Гірша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фізика і астрономія | 11 | 38670 | 0.86 | 2916 | 2666 | 105 |
| Хімія | 3 | 18097 | 0.54 | 1001 | 1072 | 74 |
| Біохімія, генетика та молекулярна біологія | 5 | 10932 | 0.19 | 478 | 526 | 73 |
| Науки про Землю та планети | 1 | 5031 | 0.27 | 293 | 335 | 67 |
| Матеріалознавство | 5 | 30340 | 1.02 | 1461 | 1676 | 62 |
| Медицина | 5 | 10143 | 0.06 | 251 | 293 | 55 |
| Математика | 5 | 9927 | 0.57 | 782 | 754 | 52 |
| Хімічні технології | 1 | 7333 | 0.46 | 273 | 297 | 49 |
| Виробництво | 8 | 34071 | 0.46 | 1652 | 1947 | 46 |
| Сільськогосподарські та біологічні науки | 2 | 2406 | 0.09 | 190 | 239 | 43 |
| Науки про навколишнє середовище | 3 | 3503 | 0.19 | 241 | 249 | 39 |
| Фармакологія, токсикологія та фармацевтика | 0 | 2589 | 0.12 | 66 | 94 | 39 |
| Нейронауки | 1 | 1738 | 0.13 | 45 | 90 | 37 |
| Імунологія та мікробіологія | 0 | 1298 | 0.08 | 41 | 61 | 33 |
| Комп'ютерні науки | 2 | 6524 | 0.29 | 1105 | 911 | 30 |
| Енергетика | 1 | 2493 | 0.31 | 190 | 223 | 24 |
| Науки про прийняття рішень | 0 | 204 | 0.05 | 17 | 23 | 17 |
| Медичні професії | 0 | 161 | 0.03 | 6 | 15 | 15 |
| Соціальні науки | 0 | 1352 | 0.06 | 318 | 58 | 14 |
| Психологія | 0 | 351 | 0.04 | 10 | 10 | 12 |
| Ветеринарія | 0 | 55 | 0.01 | 8 | 4 | 11 |
| Економіка, економетрика та фінанси | 2 | 114 | 0.03 | 9 | 14 | 11 |
| Мистецтвознавство та гуманітаристика | 0 | 121 | 0.01 | 9 | 13 | 9 |
| Бізнес, менеджмент та облік | 1 | 112 | 0.02 | 12 | 12 | 8 |
| Сестринська справа | 0 | 19 | 0.00 | 2 | 2 | 6 |
| Стоматологія | 0 | 137 | 0.05 | 2 | 5 | 4 |
| Всі галузі | 37 | 131273 | 0.28 | 6716 | 6576 | 136 |
Примітки: Для зміни параметру сортування натисніть на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.
* Згідно Scopus List of Titles (Status: June 2011). Враховані назви журналів
(у т.ч. англомовних перевидань українських журналів незалежно від держави-перевидавця), які активно індексуються Scopus.
Частки, що мають тенденцію до збільшення, позначаються зеленим кольором, частки, що зменшуються у порівнянні з попередніми місяцями, позначаються червоним кольором.
Денис Соловяненко, 2012
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua