| МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ | |
| Голінко І.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.І. Настройка системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта | 6 |
| Дорошкевич В.К., Пироженко А.В., Хитько А.В., Хорольский П.Г. К определению требований к системам увода космических объектов | 11 |
| Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ работы синхронного двигателя с неявнополюсным ротором по данным каталога | 18 |
| Носов П.С., Косенко Ю.І. Нечіткі моделі і методи ідентифікації та прогнозу стану інформаційної моделі студента | 26 |
| Ладієва Л.Р. Математична модель процесу газової мембранної дистиляції | 31 |
| Ляшенко С.А, Ляшенко А.С. Оценка модели псевдолинейной регрессии. | 36 |
| Передерій В.І. Алгоритм визначення та оцінки характеристик ефективності комп’ютерних систем на початковій стадії проектування в умовах невизначенності | 41 |
| Войтенко В.В., Дикусар Е.В, Ситников В.С. Определение частоты среза устройства сглаживания данных на основе метода скользящего среднего | 46 |
| Славко О.Г. Порівняльний аналіз керування регулятором на основі локальної моделі керованого процесу та П-регулятором | 52 |
| Соколов А.Е., Махова Е.О. Моделирование процесса принятия педагогического решения при компьютеризированном обучении | 59 |
| ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ | |
| Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Проектирование измерителя добротности варикапов | 62 |
| Богданов А.В., Бень А.П., Хойна С.И. Релаксация обратного тока диодов Шоттки после их магнитно-импульсной обработки (МИО) | 66 |
| Гордеев Б.Н., Зивенко А.В., Наконечный А.Г. Формирование зондирующих импульсов для полиметрических измерительных систем | 69 |
| Дзюбаненко А. В. Организация компьютерных систем для анализа изображений | 73 |
| Полякова М.В., Ищенко А.В., Худайбердин Э.И. Порогово-пространственная сегментация цветных текстурированных изображений на основе метода JSEG | 78 |
| Ковальов О.І. Вимірювання у процесно-орієнтованих стандартах | 88 |
| ИНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧІ КОМПЛЕКСИ І СИСТЕМИ | |
| Бень А.П., Терещенкова О.В. Применение комбинированных сетевых методов планирования в судоремонтной отрасли | 96 |
| Богушевский В.С., Сухенко В.Ю., Сергеева Е.А., Жук С.В. Реализация модели управления конвертерной плавкой в системе принятия решений | 101 |
| Теленик С.Ф., Ролік О.І., Букасов М.М., Андросов С.А. Генетичні алгоритми вирішення задач управління ресурсами і навантаженням центрів оброблення даних | 106 |
| ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ТА СИСТЕМАМИ | |
| Бойченко О.В. Оптимізація роботи інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення | 121 |
| ЦИФРОВІ І ДИСКРЕТНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ | |
| Клименко А.К. Об использовании дискретной обратной модели в системах с интегрирующим звеном | 125 |
| Кочкарьов Ю.О., Кущ С.О., Панаско О.М. Ефективна схемотехніка цифрових вузлів елемента додавання кон’юнкції | 132 |
| СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ, КОМПЛЕКСИ І СИСТЕМИ | |
| Долина В.Г., Писаренко А.В. Синтез складної багатовимірної системи управління випарною станцією на основі рефрактометричних вимірювань | 137 |
| Завальнюк И.П. Управление высокопроизводительной экструзией неоднородных материалов | 141 |
| Краснов В.А., Прохорович А.В., Шутов С.В., Деменский А.Н. Анализ флуктуаций размера растущего кристалла (на примере легированных монокристаллов кремния, вытягиваемых из расплава по методу Чохральского) | 148 |
| ЕКОНОМІКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ | |
| Бойченко О.В., Яценко Л.Ф., Яловенко Ю.В. Информационно-аналитическая система мониторинга хозяйственной деятельности предприятия | 157 |
| Портянко Т. М. Формування інтегрованої моделі системи менеджменту якості на підприємствах фармацевтичної промисловості | 165 |