³äîìîñò³ ïðî ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â âèáîðö³â â ìåæàõ Óêðà¿íè
Âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 26 áåðåçíÿ 2006 ðîêó
Çà ñòàíîì íà : 10.04.2006 23:18:22
% îïðàöüîâàíèõ ïðîòîêîë³â ïî Óêðà¿í³ 100.00
% âèáîðö³â, ÿê³ íå ï³äòðèìàëè êàíäèäàò³â â³ä æîäíî¿ ïàðò³¿ (áëîêó) 1.77

¹ Ïàðò³ÿ (áëîê) Ãðàô³ê % ÇÀ Ãîëîñ³â ÇÀ
1 Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â 32.14 8 148 745
2 "Áëîê Þ볿 Òèìîøåíêî" 22.29 5 652 876
3 Áëîê "ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ" 13.95 3 539 140
4 Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 5.69 1 444 224
5 Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 3.66 929 591
6 Áëîê Íàòà볿 ³òðåíêî "Íàðîäíà îïîçèö³ÿ" 2.93 743 704
7 "Íàðîäíèé áëîê Ëèòâèíà" 2.44 619 905
8 Óêðà¿íñüêèé Íàðîäíèé Áëîê Êîñòåíêà ³ Ïëþùà 1.87 476 155
9 Ïàðò³ÿ "³÷å" 1.74 441 912
10 "Ãðîìàäÿíñüêèé áëîê ÏÎÐÀ-ÏÐÏ" 1.47 373 478
11 "Îïîçèö³éíèé áëîê ÍÅ ÒÀÊ!" 1.01 257 106
12 Ïàðò³ÿ "³äðîäæåííÿ" 0.96 245 188
13 "Áëîê ÞÐ²ß ÊÀÐÌÀDzÍÀ" 0.65 165 881
14 Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ Óêðà¿íè 0.54 137 858
15 Áëîê ÍÄÏ 0.49 126 586
16 Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ "Ïàðò³ÿ åêîëîã³÷íîãî ïîðÿòóíêó "ÅÊÎ+25%" 0.47 120 238
17 Óêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ "Çåëåíà ïëàíåòà" 0.38 96 734
18 Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ "Ñâîáîäà" 0.36 91 321
19 Ñåëÿíñüêà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 0.31 79 160
20 "Áëîê Ëàçàðåíêà" 0.30 76 950
21 Ïàðò³ÿ íàö³îíàëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè 0.23 60 195
22 Âèáîð÷èé áëîê ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é "ÇÀ ÑÎÞÇ" 0.20 51 569
23 Ïàðò³ÿ Ïåíñ³îíåð³â Óêðà¿íè 0.20 51 097
24 "Âèáîð÷èé áëîê "Äåðæàâà - Òðóäîâèé Ñîþç" 0.14 36 396
25 Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ "Òðåòÿ Ñèëà" 0.13 34 963
26 Íàðîäíèé Ðóõ Óêðà¿íè çà ºäí³ñòü 0.13 34 723
27 Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè "Ïàðò³ÿ ïîë³òèêè ÏÓÒ²ÍÀ" 0.12 30 917
28 Âñåóêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ Íàðîäíî¿ Äîâ³ðè 0.11 29 899
29 Óêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ ÷åñò³, áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ òà îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ 0.11 28 818
30 Ïàðò³ÿ ïàòð³îòè÷íèõ ñèë Óêðà¿íè 0.10 26 553
31 Óêðà¿íñüêà Êîíñåðâàòèâíà ïàðò³ÿ 0.09 25 123
32 Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ "Òðóäîâà Óêðà¿íà" 0.09 24 942
33 Âèáîð÷èé áëîê "Âëàäà íàðîäó" 0.09 24 243
34 Ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íà ïàðò³ÿ "Ñîþç. ×îðíîáèëü. Óêðà¿íà." 0.09 23 987
35 Ñîö³àëüíî-Õðèñòèÿíñüêà Ïàðò³ÿ 0.09 22 953
36 Âèáîð÷èé áëîê: "Áëîê Áîðèñà Îë³éíèêà òà Ìèõàéëà Ñèðîòè" 0.08 21 649
37 "Âèáîð÷èé áëîê "ªâãåí Ìàð÷óê - "ªäí³ñòü" 0.06 17 004
38 Óêðà¿íñüêà Íàö³îíàëüíà Àñàìáëåÿ 0.06 16 379
39 Ïàðò³ÿ Ñîö³àëüíîãî Çàõèñòó 0.05 14 649
40 "Áëîê Áåçïàðò³éíèõ "Ñîíöå" 0.04 12 620
41 Âñåóêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ "Íîâà Ñèëà" 0.04 12 522
42 ˳áåðàëüíà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 0.04 12 098
43 Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ "ªâðîïåéñüêà ñòîëèöÿ" 0.04 12 027
44 Áëîê "Ïàòð³îòè Óêðà¿íè" 0.04 11 503
45 Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ "Âïåðåä, Óêðà¿íî!" 0.02 6 934

 © WWW ²ÀÑ "Âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè"