The Vernadsky National Library of Ukraine

Україна та сусідні держави
Основні статистичні показники
(за даними ЦРУ США, 2004 р.)

Країна Чисельність
населення
(тис. чол.)
Площа
території
(км2)
Щільність
населення
(чол. на км2)
Середній
вік
населення
(років)
Середня
тривалість
життя
(років)
Річний
приріст
населення
(%)
Валовий
внутрішній
продукт
на душу
населення
($)
Білорусія 10 310,5 207 600 49,66 36,9 68,57 — 0,11 6 100
Молдавія 4 446,5 33 843 131,37 32,1 65,03 0,18 1 800
Польща 38 626,3 312 685 123,53 36,2 74,16 0,02 11 100
Росія 143 782,3 17 075 200 8,42 37,9 66,39 — 0,45 8 900
Румунія 22 271,8 235 500 94,57 36,1 71,12 — 0,11 7 000
Словакія 5 423,5 48 845 111,02 35,1 74,19 0,14 13 300
Туреччина 68 893,9 780 580 88,26 27,3 72,08 1,13 6 700
Угорщина 10 032,4 93 030 107,83 38,4 72,25 — 0,25 13 900
Україна 47 732,1 603 700 79,06 38,1 66,68 — 0,66 5 400


Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua