| N | Страна | Площадь (км2) | Часть света |
|---|---|---|---|
| 1 | Российская Федерация | 17 075 400 | Европа |
| 2 | Канада | 9 976 140 | Северная Америка |
| 3 | Китай | 9 596 960 | Азия |
| 4 | США | 9 363 000 | Северная Америка |
| 5 | Бразилия | 8 511 970 | Южная Америка |
| 6 | Австралия | 7 686 850 | Австралия и Океания |
| 7 | Индия | 3 287 590 | Азия |
| 8 | Аргентина | 2 766 890 | Южная Америка |
| 9 | Казахстан | 2 717 300 | Азия |
| 10 | Судан | 2 505 810 | Африка |
| 11 | Алжир | 2 381 740 | Африка |
| 12 | Конго (Дем. Република) | 2 345 410 | Африка |
| 13 | Мексика | 1 972 550 | Северная Америка |
| 14 | Саудовская Аравия | 1 960 580 | Азия |
| 15 | Индонезия | 1 919 440 | Азия |
| 16 | Ливия | 1 759 540 | Африка |
| 17 | Иран | 1 648 000 | Азия |
| 18 | Монголия | 1 565 000 | Азия |
| 19 | Перу | 1 285 220 | Южная Америка |
| 20 | Чад | 1 284 000 | Африка |
| 21 | Нигер | 1 267 000 | Африка |
| 22 | Ангола | 1 246 700 | Африка |
| 23 | Мали | 1 240 000 | Африка |
| 24 | ЮАР | 1 219 910 | Африка |
| 25 | Колумбия | 1 138 910 | Южная Америка |
| 26 | Эфиопия | 1 127 130 | Африка |
| 27 | Боливия | 1 098 580 | Южная Америка |
| 28 | Мавритания | 1 030 700 | Африка |
| 29 | Египет | 1 001 450 | Африка |
| 30 | Танзания | 945 087 | Африка |
| 31 | Нигерия | 923 768 | Африка |
| 32 | Венесуэла | 912 050 | Южная Америка |
| 33 | Намибия | 825 418 | Африка |
| 34 | Пакистан | 803 940 | Азия |
| 35 | Мозамбик | 801 590 | Африка |
| 36 | Турция | 780 580 | Азия |
| 37 | Чили | 756 950 | Южная Америка |
| 38 | Замбия | 752 614 | Африка |
| 39 | Мьянма | 678 500 | Азия |
| 40 | Афганистан | 652 000 | Азия |
| 41 | Сомали | 637 657 | Африка |
| 42 | Центральноафриканская Республика | 622 984 | Африка |
| 43 | Украина | 603 700 | Европа |
| 44 | Ботсвана | 600 370 | Африка |
| 45 | Мадагаскар | 587 040 | Африка |
| 46 | Кения | 582 650 | Африка |
| 47 | Франция | 547 030 | Европа |
| 48 | Йемен | 527 970 | Азия |
| 49 | Таиланд | 514 000 | Азия |
| 50 | Испания | 504 782 | Европа |
| 51 | Туркмения | 488 100 | Азия |
| 52 | Камерун | 475 440 | Африка |
| 53 | Папуа - Новая Гвинея | 462 840 | Австралия и Океания |
| 54 | Швеция | 449 964 | Европа |
| 55 | Узбекистан | 447 400 | Азия |
| 56 | Марокко | 446 550 | Африка |
| 57 | Ирак | 437 072 | Азия |
| 58 | Парагвай | 406 750 | Южная Америка |
| 59 | Зимбабве | 390 580 | Африка |
| 60 | Япония | 377 835 | Азия |
| 61 | Германия | 357 021 | Европа |
| 62 | Конго | 342 000 | Африка |
| 63 | Финляндия | 337 030 | Европа |
| 64 | Малайзия | 329 750 | Азия |
| 65 | Вьетнам | 329 560 | Азия |
| 66 | Норвегия | 324 220 | Европа |
| 67 | Кот-д'Ивуар | 322 460 | Африка |
| 68 | Польша | 312 685 | Европа |
| 69 | Италия | 301 230 | Европа |
| 70 | Филиппины | 300 000 | Азия |
| 71 | Эквадор | 283 560 | Южная Америка |
| 72 | Буркина-Фасо | 274 200 | Африка |
| 73 | Новая Зеландия | 268 680 | Австралия и Океания |
| 74 | Габон | 267 667 | Африка |
| 75 | Западная Сахара | 266 000 | Африка |
| 76 | Гвинея | 245 857 | Африка |
| 77 | Великобритания | 244 820 | Европа |
| 78 | Гана | 238 540 | Африка |
| 79 | Румыния | 237 500 | Европа |
| 80 | Лаос | 236 800 | Азия |
| 81 | Уганда | 236 040 | Африка |
| 82 | Гайана | 214 970 | Южная Америка |
| 83 | Оман | 212 460 | Азия |
| 84 | Белоруссия | 207 600 | Европа |
| 85 | Киргизия | 198 500 | Азия |
| 86 | Сенегал | 196 190 | Африка |
| 87 | Сирия | 185 180 | Азия |
| 88 | Камбоджа | 181 040 | Азия |
| 89 | Уругвай | 176 220 | Южная Америка |
| 90 | Тунис | 163 610 | Африка |
| 91 | Суринам | 163 270 | Южная Америка |
| 92 | Бангладеш | 144 000 | Азия |
| 93 | Таджикистан | 143 100 | Азия |
| 94 | Непал | 140 800 | Азия |
| 95 | Греция | 131 940 | Европа |
| 96 | Никарагуа | 129 494 | Северная Америка |
| 97 | Эритрея | 121 320 | Африка |
| 98 | Корея Северная | 120 540 | Азия |
| 99 | Малави | 118 480 | Африка |
| 100 | Бенин | 112 620 | Африка |
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua