| № | Страна | Средний возраст населения (лет) | Часть света |
|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 45,0 | Европа |
| 2 | Япония | 42,0 | Азия |
| 3 | Германия | 41,3 | Европа |
| 4 | Италия | 41,0 | Европа |
| 5 | Болгария | 40,5 | Европа |
| 6 | Финляндия | 40,3 | Европа |
| 7 | Швейцария | 40,2 | Европа |
| 8 | Швеция | 40,1 | Европа |
| 9 | Бельгия | 40,0 | Европа |
| 10 | Греция | 39,8 | Европа |
| 11 | Сан-Марино | 39,6 | Европа |
| 12 | Австрия | 39,4 | Европа |
| 13 | Андорра | 39,1 | Европа |
| 14 | Дания | 39,1 | Европа |
| 15 | Латвия | 39,0 | Европа |
| 16 | Хорватия | 38,9 | Европа |
| 17 | Испания | 38,7 | Европа |
| 18 | Нидерланды | 38,6 | Европа |
| 19 | Словения | 38,6 | Европа |
| 20 | Чехия | 38,4 | Европа |
| 21 | Великобритания | 38,4 | Европа |
| 22 | Венгрия | 38,4 | Европа |
| 23 | Франция | 38,3 | Европа |
| 24 | Лихтенштейн | 38,3 | Европа |
| 25 | Эстония | 38,1 | Европа |
| 26 | Люксембург | 38,1 | Европа |
| 27 | Украина | 38,0 | Европа |
| 28 | Канада | 37,8 | Северная Америка |
| 29 | Норвегия | 37,7 | Европа |
| 30 | Португалия | 37,6 | Европа |
| 31 | Российская Федерация | 37,6 | Европа |
| 32 | Мальта | 37,2 | Европа |
| 33 | Белоруссия | 36,7 | Европа |
| 34 | Литва | 36,6 | Европа |
| 35 | Сербия и Черногория | 36,2 | Европа |
| 36 | Австралия | 36,0 | Австралия и Океания |
| 37 | Польша | 36,0 | Европа |
| 38 | США | 35,8 | Северная Америка |
| 39 | Босния и Герцеговина | 35,5 | Европа |
| 40 | Румыния | 35,4 | Европа |
| 41 | Словакия | 35,0 | Европа |
| 42 | Грузия | 34,8 | Азия |
| 43 | Куба | 34,5 | Северная Америка |
| 44 | Сингапур | 34,5 | Азия |
| 45 | Кипр | 34,2 | Азия |
| 46 | Исландия | 34,0 | Европа |
| 47 | Барбадос | 33,3 | Северная Америка |
| 48 | Корея Южная | 33,2 | Азия |
| 49 | Тайвань | 33,2 | Азия |
| 50 | Ирландия | 33,1 | Европа |
| 51 | Новая Зеландия | 33,1 | Австралия и Океания |
| 52 | Македония | 32,5 | Европа |
| 53 | Армения | 32,3 | Азия |
| 54 | Молдавия | 32,0 | Европа |
| 55 | Уругвай | 31,8 | Южная Америка |
| 56 | Китай | 31,5 | Азия |
| 57 | Катар | 31,2 | Азия |
| 58 | Корея Северная | 31,1 | Азия |
| 59 | Палау | 30,8 | Австралия и Океания |
| 60 | Таиланд | 30,1 | Азия |
| 61 | Тринидад и Тобаго | 29,9 | Северная Америка |
| 62 | Маврикий | 29,8 | Африка |
| 63 | Чили | 29,5 | Южная Америка |
| 64 | Антигуа | 29,1 | Северная Америка |
| 65 | Аргентина | 29,0 | Южная Америка |
| 66 | Израиль | 28,9 | Азия |
| 67 | Бахрейн | 28,7 | Азия |
| 68 | Шри-Ланка | 28,7 | Азия |
| 69 | Доминика | 28,4 | Северная Америка |
| 70 | Казахстан | 28,2 | Азия |
| 71 | ОАЭ | 27,6 | Азия |
| 72 | Азербайджан | 27,1 | Азия |
| 73 | Сент-Кристофер и Невис | 27,1 | Северная Америка |
| 74 | Багамские острова | 27,0 | Северная Америка |
| 75 | Бразилия | 27,0 | Южная Америка |
| 76 | Сейшельские острова | 26,9 | Африка |
| 77 | Турция | 26,8 | Азия |
| 78 | Албания | 26,5 | Европа |
| 79 | Ямайка | 26,5 | Северная Америка |
| 80 | Бруней | 26,4 | Азия |
| 81 | Ливан | 26,4 | Азия |
| 82 | Тунис | 26,2 | Африка |
| 83 | Кувейт | 25,9 | Азия |
| 84 | Индонезия | 25,8 | Азия |
| 85 | Гайана | 25,7 | Южная Америка |
| 86 | Колумбия | 25,6 | Южная Америка |
| 87 | Панама | 25,6 | Северная Америка |
| 88 | Суринам | 25,5 | Южная Америка |
| 89 | Коста-Рика | 25,4 | Северная Америка |
| 90 | Мьянма | 25,3 | Азия |
| 91 | Сент-Винсент и Гренадины | 25,3 | Северная Америка |
| 92 | Венесуэла | 24,8 | Южная Америка |
| 93 | Вьетнам | 24,5 | Азия |
| 94 | ЮАР | 24,5 | Африка |
| 95 | Тувалу | 24,2 | Австралия и Океания |
| 96 | Индия | 24,1 | Азия |
| 97 | Сент-Люсия | 24,1 | Северная Америка |
| 98 | Мексика | 23,8 | Северная Америка |
| 99 | Фиджи | 23,7 | Австралия и Океания |
| 100 | Самоа | 23,7 | Австралия и Океания |
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua