| N | Страна | Плотность (чел./км2) | Часть света |
|---|---|---|---|
| 1 | Бангладеш | 961,45 | Азия |
| 2 | Маврикий | 650,78 | Африка |
| 3 | Тайвань | 628,21 | Азия |
| 4 | Корея Южная | 490,34 | Азия |
| 5 | Пуэрто-Рико (США) | 426,83 | Северная Америка |
| 6 | Нидерланды | 388,87 | Европа |
| 7 | Мартиника (Фр.) | 387,24 | Северная Америка |
| 8 | Ливан | 358,43 | Азия |
| 9 | Бельгия | 337,24 | Европа |
| 10 | Япония | 336,69 | Азия |
| 11 | Индия | 319,29 | Азия |
| 12 | Сальвадор | 307,53 | Северная Америка |
| 13 | Шри-Ланка | 300,91 | Азия |
| 14 | Реюньон (Фр.) | 300,63 | Африка |
| 15 | Руанда | 296,53 | Африка |
| 16 | Израиль | 294,49 | Азия |
| 17 | Коморские острова | 291,68 | Африка |
| 18 | Филиппины | 282,07 | Азия |
| 19 | Гаити | 271,27 | Северная Америка |
| 20 | Вьетнам | 247,68 | Азия |
| 21 | Гваделупа (Фр.) | 247,30 | Северная Америка |
| 22 | Великобритания | 245,46 | Европа |
| 23 | Ямайка | 245,30 | Северная Америка |
| 24 | Германия | 230,79 | Европа |
| 25 | Бурунди | 219,05 | Африка |
| 26 | Тринидад и Тобаго | 215,33 | Северная Америка |
| 27 | Италия | 192,54 | Европа |
| 28 | Непал | 187,99 | Азия |
| 29 | Пакистан | 187,45 | Азия |
| 30 | Корея Северная | 186,38 | Азия |
| 31 | Доминиканская Республика | 178,85 | Северная Америка |
| 32 | Швейцария | 177,25 | Европа |
| 33 | Сан-Томе и Принсипи | 175,71 | Африка |
| 34 | Люксембург | 175,62 | Европа |
| 35 | Нигерия | 144,93 | Африка |
| 36 | Китай | 134,10 | Азия |
| 37 | Гамбия | 132,84 | Африка |
| 38 | Молдавия | 131,18 | Европа |
| 39 | Чехия | 129,96 | Европа |
| 40 | Гватемала | 127,74 | Северная Америка |
| 41 | Таиланд | 125,03 | Азия |
| 42 | Дания | 124,95 | Европа |
| 43 | Албания | 124,61 | Европа |
| 44 | Польша | 123,52 | Европа |
| 45 | Кувейт | 122,51 | Азия |
| 46 | Индонезия | 122,38 | Азия |
| 47 | Армения | 111,63 | Азия |
| 48 | Словакия | 111,17 | Европа |
| 49 | Франция | 110,01 | Европа |
| 50 | Португалия | 109,34 | Европа |
| 51 | Уганда | 108,60 | Африка |
| 52 | Венгрия | 107,98 | Европа |
| 53 | Сербия и Черногория | 104,11 | Европа |
| 54 | Кабо-Верде | 102,19 | Африка |
| 55 | Куба | 101,60 | Северная Америка |
| 56 | Малави | 98,34 | Африка |
| 57 | Австрия | 97,64 | Европа |
| 58 | Того | 95,61 | Африка |
| 59 | Словения | 95,57 | Европа |
| 60 | Сирия | 94,96 | Азия |
| 61 | Румыния | 93,78 | Европа |
| 62 | Азербайджан | 90,42 | Азия |
| 63 | Турция | 87,25 | Азия |
| 64 | Гана | 85,80 | Африка |
| 65 | Кипр | 83,42 | Азия |
| 66 | Македония | 81,44 | Европа |
| 67 | Греция | 80,84 | Европа |
| 68 | Сьерра-Леоне | 79,91 | Африка |
| 69 | Испания | 79,67 | Европа |
| 70 | Украина | 79,60 | Европа |
| 71 | Хорватия | 78,22 | Европа |
| 72 | Босния и Герцеговина | 78,02 | Европа |
| 73 | Коста-Рика | 76,24 | Северная Америка |
| 74 | Египет | 74,61 | Африка |
| 75 | Камбоджа | 72,50 | Азия |
| 76 | Катар | 71,44 | Азия |
| 77 | Марокко | 70,96 | Африка |
| 78 | Грузия | 70,80 | Азия |
| 79 | Малайзия | 70,03 | Азия |
| 80 | Восточный Тимор | 68,33 | Азия |
| 81 | Болгария | 67,96 | Европа |
| 82 | Свазиленд | 66,88 | Африка |
| 83 | Полинезия (Фр.) | 62,90 | Австралия и Океания |
| 84 | Мьянма | 62,65 | Азия |
| 85 | Бенин | 62,52 | Африка |
| 86 | Самоа | 62,30 | Австралия и Океания |
| 87 | Бруней | 62,06 | Азия |
| 88 | Лесото | 61,34 | Африка |
| 89 | Иордания | 61,20 | Азия |
| 90 | Тунис | 60,66 | Африка |
| 91 | Гондурас | 59,50 | Северная Америка |
| 92 | Эфиопия | 59,05 | Африка |
| 93 | Узбекистан | 58,07 | Азия |
| 94 | Ирак | 56,47 | Азия |
| 95 | Ирландия | 55,84 | Европа |
| 96 | Литва | 55,10 | Европа |
| 97 | Кения | 54,30 | Африка |
| 98 | Сенегал | 53,93 | Африка |
| 99 | Мексика | 53,18 | Северная Америка |
| 100 | Кот-д'Ивуар | 52,60 | Африка |
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua